LE DIFFERENZE FRA PANAMA CITY E MILANO ! QUALITA' DI VITA E COSTO DI VITA
PRENDI LA RESIDENZA CON NOI A PANAMA IL 25 GENNAIO SI PARTE. UNA SETTIMANA DOPO
HAI IN MANO LA RESIDENZA PANAMENSE CHE TI PERMETTE UNA MAREA DI COSE
CHE DA RESIDENTE ITALIANO TI SAREBBERO PRECLUSE
MERCATO LIBERO : UN VOLO VERSO LA LIBERTA!
MERCATILIBERI@GMAIL.COM
PER MANTENERE LO STESSO LIVELLO DI VITA CHE HAI A MILANO CON 3700 EURO AL MESE..A PANAMA NE BASTANO 2236.
I CONTI Li FA UN OTTIMO SITO DI COMPARAZIONE NUMBEO.
E' OVVIO CHE IL COSTO DELLA VITA VA PARAGONATO A UN SALARIO MEDIO..MA NOI QUI NON CI RIVOLGIAMO AGLI OPERAI
O IMPIEGATI MA A BENESTANTI O IMPRENDITORI. IN ENTRAMBI I CASI SI STA MEGLIO A PANAMA AVENDO A
DISPOSIZIONE UN BUON CAPITALE O UN BUON REDDITO DA LAVORO/COMMERCIO/IMPRESA
You would need around 3,072.45$ (2,236.13€) in Panama City to maintain the same standard of life that you can have with 3,700.00€ in Milan (assuming you rent in both cities). This calculation uses our Consumer Prices Including Rent Index.
HAI IN MANO LA RESIDENZA PANAMENSE CHE TI PERMETTE UNA MAREA DI COSE
CHE DA RESIDENTE ITALIANO TI SAREBBERO PRECLUSE
MERCATILIBERI@GMAIL.COM
PER MANTENERE LO STESSO LIVELLO DI VITA CHE HAI A MILANO CON 3700 EURO AL MESE..A PANAMA NE BASTANO 2236.
I CONTI Li FA UN OTTIMO SITO DI COMPARAZIONE NUMBEO.
E' OVVIO CHE IL COSTO DELLA VITA VA PARAGONATO A UN SALARIO MEDIO..MA NOI QUI NON CI RIVOLGIAMO AGLI OPERAI
O IMPIEGATI MA A BENESTANTI O IMPRENDITORI. IN ENTRAMBI I CASI SI STA MEGLIO A PANAMA AVENDO A
DISPOSIZIONE UN BUON CAPITALE O UN BUON REDDITO DA LAVORO/COMMERCIO/IMPRESA
Milan | Panama City | Difference | |
Restaurants | [Edit] | [Edit] | |
Meal, Inexpensive Restaurant | 15.00 € | 5.09 € | -66.04 % |
Meal for 2, Mid-range Restaurant, Three-course | 70.00 € | 30.93 € | -55.81 % |
Combo Meal at McDonalds or Similar | 8.00 € | 3.71 € | -53.60 % |
Domestic Beer (0.5 liter draught) | 4.50 € | 1.46 € | -67.65 % |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 4.00 € | 2.18 € | -45.42 % |
Cappuccino (regular) | 1.35 € | 1.46 € | +7.82 % |
Coke/Pepsi (0.33 liter bottle) | 2.50 € | 0.91 € | -63.61 % |
Water (0.33 liter bottle) | 1.00 € | 0.73 € | -27.22 % |
Markets | [Edit] | [Edit] | |
Milk (regular), 1 liter | 1.35 € | 1.04 € | -23.18 % |
Loaf of Fresh White Bread (500g) | 1.88 € | 1.06 € | -43.72 % |
Rice (1kg) | 2.00 € | 2.18 € | +9.17 % |
Eggs (12) | 2.50 € | 1.75 € | -30.13 % |
Local Cheese (1kg) | 12.00 € | 5.09 € | -57.54 % |
Chicken Breasts (Boneless, Skinless), (1kg) | 7.50 € | 5.34 € | -28.81 % |
Apples (1kg) | 2.00 € | 1.82 € | -9.03 % |
Oranges (1kg) | 2.00 € | 0.91 € | -54.51 % |
Tomato (1kg) | 2.00 € | 2.27 € | +13.72 % |
Potato (1kg) | 1.30 € | 1.11 € | -14.90 % |
Lettuce (1 head) | 1.50 € | 0.90 € | -40.32 % |
Water (1.5 liter bottle) | 0.40 € | 0.87 € | +118.34 % |
Bottle of Wine (Mid-Range) | 5.00 € | 4.37 € | -12.66 % |
Domestic Beer (0.5 liter bottle) | 1.15 € | 0.56 € | -50.95 % |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 1.50 € | 0.98 € | -34.50 % |
Pack of Cigarettes (Marlboro) | 5.00 € | 3.28 € | -34.50 % |
Transportation | [Edit] | [Edit] | |
One-way Ticket (Local Transport) | 1.50 € | 0.58 € | -61.18 % |
Monthly Pass (Regular Price) | 33.50 € | 10.92 € | -67.41 % |
Taxi Start (Normal Tariff) | 4.70 € | 1.24 € | -73.68 % |
Taxi 1km (Normal Tariff) | 1.03 € | 0.62 € | -39.94 % |
Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff) | 26.86 € | 14.56 € | -45.81 % |
Gasoline (1 liter) | 1.80 € | 0.82 € | -54.60 % |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Or Equivalent New Car) | 20,875.00 € | 13,828.20 € | -33.76 % |
Utilities (Monthly) | [Edit] | [Edit] | |
Basic (Electricity, Heating, Water, Garbage) for 85m2 Apartment | 140.00 € | 73.05 € | -47.82 % |
1 min. of Prepaid Mobile Tariff Local (No Discounts or Plans) | 0.17 € | 0.07 € | -61.47 % |
Internet (6 Mbps, Unlimited Data, Cable/ADSL) | 25.00 € | 29.84 € | +19.36 % |
Sports And Leisure | [Edit] | [Edit] | |
Fitness Club, Monthly Fee for 1 Adult | 65.00 € | 36.39 € | -44.02 % |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 20.00 € | 3.64 € | -81.80 % |
Cinema, International Release, 1 Seat | 8.00 € | 3.64 € | -54.51 % |
Clothing And Shoes | [Edit] | [Edit] | |
1 Pair of Jeans (Levis 501 Or Similar) | 90.00 € | 36.38 € | -59.57 % |
1 Summer Dress in a Chain Store (Zara, H&M, ...) | 30.00 € | 16.01 € | -46.63 % |
1 Pair of Nike Shoes | 80.00 € | 36.39 € | -54.51 % |
1 Pair of Men Leather Shoes | 100.00 € | 50.95 € | -49.05 % |
Rent Per Month | [Edit] | [Edit] | |
Apartment (1 bedroom) in City Centre | 950.00 € | 655.02 € | -31.05 % |
Apartment (1 bedroom) Outside of Centre | 700.00 € | 345.70 € | -50.61 % |
Apartment (3 bedrooms) in City Centre | 2,000.00 € | 1,819.50 € | -9.03 % |
Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre | 1,100.00 € | 509.46 € | -53.69 % |
Buy Apartment Price | [Edit] | [Edit] | |
Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre | 9,250.00 € | 1,455.60 € | -84.26 % |
Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre | 3,400.00 € | 982.53 € | -71.10 % |
Salaries And Financing | [Edit] | [Edit] | |
Average Monthly Disposable Salary (After Tax) | 1,700.00 € | 691.41 € | -59.33 % |
Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly | 5.10 | 5.50 | +7.84 % |
LE DIFFERENZE FRA PANAMA CITY E MILANO ! QUALITA' DI VITA E COSTO DI VITA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
2 commenti:
scusi, ho una domanda. Mettiamo che si vogliano mantenere le mani libere e si affitti invece di comprare. Panama City ha costi ben inferiori al corrispondente milanese, salvo che per un 3BD in centro città che ha un affitto quasi identico. Qual è la ragione?
perche' sono quelli belli...
Posta un commento