QUALI AZIENDE CONTROLLANO IL PETROLIO LIBICO?
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 67.84 | -0.07% |
Natural Gas | 4.07 | +2.83% |
Gasoline | 2.23 | -0.52% |
Heating Oil | 2.26 | -1.05% |
Gold | 3086.50 | +0.85% |
Silver | 34.64 | 1.76% |
Copper | 5.11 | +0.29% |
2025.03.29 end-of-day | » Add to your site |
Entrevista Paolo Barrai from Thetrend Social on Vimeo.
video sempre attualissimo un grazie particolare a THE TREND SOCIAL
Nessun commento:
Posta un commento