IL MERCATO DA INIZIO ANNO
Qui di seguito trovate
i titoli dell'indice principale (prima colonna)
il prezzo di ieri (seconda colonna)
la variazione da inizio anno (terza colonna)
la variazione rispetto alla variazione dell'indice Mibtel da inizio anno.
Come vedete le sorprese sono molte.
1)Ben 12 titoli mostrano una performance negativa da inizio anno.
2)22 titoli su 40 hanno sottoperformato l'indice Mibtel.
3)L'indice Mibtel e' positivo del 6,54% da inizio anno
4)10 titoli hanno avuto performance superiori al 10% da inizio anno.
5)La Star e' ovviamente Fiat con un rialzo del 50%
6)interessante e' la performance di Unicredito (si rafforza per una operazione di merger?)
7)Capitalia, Mediobanca sono fra i i titoli piu' penalizzati da inizio anno
ALITALIA A 0,9082 -13,34 % -19,88
BENETTON GROUP 13,006 -10,09 % -16,63
MEDIASET 8,26 -8,12 % -14,66
TENARIS 17,406 -7,78 % -14,32
G ED LESPRESSO 3,86 -6,54 % -13,08
B P MILANO 12,284 -6,49 % -13,03
MEDIOBANCA 17,138 -4,15 % -10,69
LOTTOMATICA 30,22 -4,00 % -10,54
ENI 24,6 -3,45 % -9,99
TELECOM ITALIA 2,216 -3,23 % -9,77
CAPITALIA 7,045 -1,74 % -8,28
PARMALAT 3,25 -0,31 % -6,85
GENERALI ASS 33,65 1,14 % -5,40
B M.PASCHI SIENA 4,97 1,30 % -5,24
MONDADORI 8,024 1,31 % -5,23
ALLEANZA ASS 10,35 2,45 % -4,09
STMICROELEC.N.V 14,662 4,25 % -2,29
MEDIOLANUM 6,462 4,63 % -1,91
BULGARI 11,308 5,19 % -1,35
INTESA SANPAOLO 6,166 5,40 % -1,14
AUTOGRILL 14,746 5,87 % -0,67
SEAT PAG GIALLE 0,4798 6,27 % -0,27
UNIPOL 2,92 6,92 % 0,38
TERNA 2,757 7,28 % 0,74
UBI BANCA 22,35 7,35 % 0,81
FONDIARIA-SAI 39 7,59 % 1,05
ENEL 8,41 7,61 % 1,07
AUTOSTRADE 23,55 8,08 % 1,54
FASTWEB 47,18 8,91 % 2,37
BUZZI UNICEM 23,56 9,38 % 2,84
LUXOTTICA 25,7 10,40 % 3,85
FINMECCANICA 23 11,98 % 5,44
SNAM RETE GAS 4,828 12,33 % 5,79
B P VR E NO 24,42 12,43 % 5,89
B P ITAL 12,188 12,84 % 6,30
UNICREDITO 7,541 13,57 % 7,03
AEM 2,96 16,86 % 10,32
SAIPEM 23,28 17,82 % 11,28
PIRELLI & C 0,8991 19,05 % 12,51
FIAT 21,61 49,36 % 42,82
IL MERCATO DA INIZIO ANNO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
2 commenti:
CHE SIA FORSE LA FINE DI UN' INUTILE SPECULAZIONE? CI SONO TROPPI TITOLI SOVRASTIMATI E SI STA FACENDO ANCORA TROPPA SPECULAZIONE SU POSSIBILI ACQUISIZIONI FUSIONI E QUANT ALTRO! ATTENDO CON ANSIA UNO STORNO CHE RIPORTI SU VALORI CORRETTI LA MAGGIOR PARTE DEI TITOLI. E ALLORA SI' CHE I FONDAMENTALI FARANNO LA DIFFERENZA.
Caro lele, siamo in piena bolla di liquidita'
potrebbe continuare ancora per settimane
Alla fine avrai ragione tu...nel frattempo trend is your friend.
La galassia Mediobanca dovrebbe muoversi molto nelle prossime settimane.
Paolo
Posta un commento