Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 67.34 | +1.43% |
Natural Gas | 4.08 | -9.04% |
Gasoline | 2.15 | +2.10% |
Heating Oil | 2.21 | +0.43% |
Gold | 2939.10 | +0.89% |
Silver | 33.48 | +1.78% |
Copper | 4.82 | +1.68% |
2025.03.12 end-of-day | » Add to your site |
Entrevista Paolo Barrai from Thetrend Social on Vimeo.
video sempre attualissimo un grazie particolare a THE TREND SOCIAL
2 commenti:
e si,solo per le partecipazioni che ha
E chi se ne frega. Scherzo.
Posta un commento