LA GOLDMAN SACHS SI FA FARE UN FILM ...PATETICI....GOLDMAN SACHS DEVE SPARIRE!!! boicottiamola
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 67.94 | +0.15% |
Natural Gas | 4.12 | +1.31% |
Gasoline | 2.28 | +2.12% |
Heating Oil | 2.31 | +2.29% |
Gold | 3122.80 | +1.16% |
Silver | 34.46 | -0.54% |
Copper | 5.02 | -1.84% |
2025.04.01 end-of-day | » Add to your site |
Entrevista Paolo Barrai from Thetrend Social on Vimeo.
video sempre attualissimo un grazie particolare a THE TREND SOCIAL
Nessun commento:
Posta un commento