Flash su Piazza Affari di ZioGiacobbe |
|
|
| ||
dell' 8 luglio 2008 ore 18:00 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Indici % | Oggi/ Ieri % | Oggi/ Venerdi'% | Oggi/ Maggio% | Oggi/31 Dic.07% | Peso % S&P40 |
S&P40 | -2,03% | -0,82% | -14,81% | -24,45% | 100,0% |
Finanziari | -1,40% | -0,96% | -13,76% | -22,53% | 49,5% |
Energia | -2,81% | -0,79% | -11,12% | 5,81% | 31,5% |
Cemento&Cost. | -2,84% | -3,05% | -26,34% | -26,62% | 1,0% |
Editoria & TV | -2,60% | -8,24% | -24,08% | -39,10% | 1,8% |
Lusso | 0,47% | 1,34% | -18,36% | -25,39% | 1,3% |
Altri | -1,69% | -0,43% | -20,30% | -26,57% | 14,9% |
All Stars | -1,41% | -0,04% | -11,11% | -18,75% |
|
Indici | Ieri | Oggi | Venerdì 6/6/08 | Maggio | 31-dic-07 |
S&P40 | 28.892 | 28.306 | 28.541 | 33.225 | 37.469 |
Finanziari | 9,6 | 9,5 | 9,6 | 11,0 | 12,3 |
Energia | 16,4 | 15,9 | 16,1 | 17,9 | 15,1 |
Cemento&Cost. | 9,4 | 9,1 | 9,4 | 12,3 | 12,4 |
Editoria & TV | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Lusso | 10,9 | 11,0 | 10,8 | 13,4 | 14,7 |
Altri | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 3,3 |
All Stars | 11.842 | 11.675 | 11.680 | 13.134 | 14369 |
Al 31/12/2008 gli indici S&P40 sono al netto dei dividendi, All Stars li comprende | |||||
|
|
|
|
|
|
Il tentativo di rimbalzo di ieri e' finito nella serata a Wall Street che | |||||
in questo momento sta tentando a sua volta un recupero sempre | |||||
all' interno di una tendenza ribassista. |
|
|
| ||
La chiusura di oggi in Italia e ieri a Wall Street conferma la tendenza | |||||
ribassista del mercato iniziata nella prima quindicina di maggio. | |||||
Come indicato dalle medie mobili del grafico sull' S&PMIB |
| ||||
allegato il mercato e' orientato dai venditori. |
|
| |||
Se il mercato continuera' a scendere andra' con decisione sotto | |||||
il supporto di meta' marzo ed andara' poi a cercare altri supporti | |||||
sulla scia dei rialzi dal 2003 al 2007. |
|
|
| ||
Seguiremo con attenzione l' evoluzione per consigliare ai nostri | |||||
clienti il momento piu' opportuno per rientrare. |
|
|
2 commenti:
Sei come una droga, sono già in crisi d'astinenza.
Buongiorno!
avete letto questo ?
http://www.safehaven.com/article-10694.htm
Dacché ho capito come ragiona Nista e perché vede il DOW a 8900.
Peró se il Dow va a 8900 poi bisogna imnvestirsi la casa!
Saluti
Posta un commento