STABLE COIN LA VIA PER ESSERE LIBERI DAL FALLIMENTO DEL SISTEMA EURO




Flash su Piazza Affari di ZioGiacobbe
Indici % Oggi/ Ieri % Oggi/ Venerdi'% Oggi/ Maggio% Oggi/31 Dic.07% Peso % S&P40
S&P40 0,53% -2,72% -7,03% -11,33% 100,0%
Finanziari 0,63% -1,51% -5,61% -10,17% 49,5%
Energia -0,32% -2,78% -5,47% 19,06% 31,5%
Cemento&Cost. -0,55% -4,79% -7,66% -0,38% 1,0%
Editoria & TV -0,78% -4,04% -9,59% -19,79% 1,8%
Lusso -1,86% -7,64% -11,88% -8,61% 1,3%
Altri 1,37% -2,98% -8,51% -7,87% 14,9%
All Stars 0,17% -2,77% -4,07% -8,59%
Indici Ieri Oggi Venerdì 6/6/08 Maggio 31-dic-07
S&P40 30.728 30.890 31.754 33.225 37.469
Finanziari 10,3 10,4 10,5 11,0 12,3
Energia 17,0 16,9 17,4 17,9 15,1
Cemento&Cost. 11,5 11,4 12,0 12,3 12,4
Editoria & TV 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5
Lusso 12,1 11,8 12,8 13,4 14,7
Altri 2,7 2,8 2,9 3,0 3,3
All Stars 12.578 12.599 12.958 13.134 14369


Oggi giornata con un piccolo segno piu' a Piazza Affari.
Prendono quota Fiat ed i finanziari tarinati prima dai futures US e poi dall'
andamento positivo di Wall Street.
Ora il prezzo del petrolio sta scendendo del 3% ed i petroliferi ritracciano
ad esclusione di Prysmian e Teneris che mettono a segno un forte rimbalzo.
A Wall Street il rialzo odierno si pone all' interno di un canale discendente
formatosi venerdi scorso con la rottura dei 1378 punti dell' S&P500 e del
supporto dell' indice dei finanziari.
I 1378 punti dell' S&P500 diventano la nuova resistenza alla risalita, mentre
la prossima area di supporto si pone a 1305 punti: cioe' il 3% sotto ai livelli
dell' indice del momento.
Di conseguenza per procedere ad eventuali acquisti e' consigliabile attendere
l' evolversi degli eventi perchè l' attuale e' ancora una fase ribassista e non
si escludono nuove sorprese.
Share/Bookmark

Nessun commento: