Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 66.93 | -0.46% |
Natural Gas | 4.05 | +0.84% |
Gasoline | 2.17 | -0.59% |
Heating Oil | 2.19 | -0.42% |
Gold | 3035.10 | +1.16% |
Silver | 34.58 | +1.46% |
Copper | 4.99 | - |
2025.03.18 end-of-day | » Add to your site |
Entrevista Paolo Barrai from Thetrend Social on Vimeo.
video sempre attualissimo un grazie particolare a THE TREND SOCIAL
Nessun commento:
Posta un commento