Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 62.85 | +0.84% |
Natural Gas | 3.25 | -2.53% |
Gasoline | 2.04 | +0.93% |
Heating Oil | 2.12 | +1.75% |
Gold | 3326.60 | +3.24% |
Silver | 32.93 | +2.12% |
Copper | 4.67 | +1.35% |
2025.04.17 end-of-day | » Add to your site |
Entrevista Paolo Barrai from Thetrend Social on Vimeo.
video sempre attualissimo un grazie particolare a THE TREND SOCIAL
1 commento:
ML merita una donazione oggi soltanto per questo post.
Eccezionale l'intervento di Zingales.
Grazie.
Posta un commento