OTTIMA GEMINA - DA NOI SEGNALATA VENERDI'!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 63.78 | +1.46% |
Natural Gas | 3.25 | -2.53% |
Gasoline | 2.10 | +2.64% |
Heating Oil | 2.15 | +1.71% |
Gold | 3308.70 | -0.54% |
Silver | 32.42 | -1.56% |
Copper | 4.73 | +1.22% |
2025.04.18 end-of-day | » Add to your site |
Entrevista Paolo Barrai from Thetrend Social on Vimeo.
video sempre attualissimo un grazie particolare a THE TREND SOCIAL
1 commento:
ma Fondiaria-Sai e Milano? titoli da voi consigliati nei mesi scorsi?
meglio vendere o sottoscrivere gli aumenti?
Posta un commento