Flash su Piazza Affari di ZioGiacobbe |
|
|
|
| ||
11 luglio 2008 ore 18:00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Indici % | Oggi/ Ieri % | Oggi/ Venerdi'% | Oggi/ Maggio% | Oggi/31 Dic.07% | Peso % S&P40 | |
S&P40 | -2,68% | -2,72% | -16,70% | -26,14% | 100,0% |
|
Finanziari | -2,66% | -2,48% | -15,06% | -23,70% | 49,5% |
|
Energia | 0,22% | -2,37% | -12,53% | 4,13% | 31,5% |
|
Cemento&Cost. | -6,49% | -8,93% | -30,81% | -31,08% | 1,0% |
|
Editoria & TV | -2,82% | -10,41% | -25,88% | -40,54% | 1,8% |
|
Lusso | -3,14% | -3,98% | -22,65% | -29,30% | 1,3% |
|
Altri | -3,56% | -3,16% | -22,49% | -28,59% | 14,9% |
|
All Stars | -1,67% | -1,70% | -12,59% | -20,10% |
|
|
Al 31/12/2008 gli indici S&P40 sono al netto dei dividendi. |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
Oggi la borsa ha distrutto il tentativo di rimbalzo iniziato lunedì. |
| |||||
Continua quindi con una serie di minimi e massimi decrescenti |
| |||||
confermando il trend negativo. |
|
|
|
| ||
Stesse considerazioni si applicano a Wall Street ed al Dax. |
|
Nessun commento:
Posta un commento