Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 66.38 | +0.26% |
Natural Gas | 4.45 | -0.85% |
Gasoline | 2.11 | +0.59% |
Heating Oil | 2.20 | +0.77% |
Gold | 2912.90 | +0.75% |
Silver | 32.89 | +1.86% |
Copper | 4.74 | +2.12% |
2025.03.12 end-of-day | » Add to your site |
Entrevista Paolo Barrai from Thetrend Social on Vimeo.
video sempre attualissimo un grazie particolare a THE TREND SOCIAL
Nessun commento:
Posta un commento