Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 66.64 | -1.05% |
Natural Gas | 4.11 | +0.66% |
Gasoline | 2.13 | -0.80% |
Heating Oil | 2.16 | -2.04% |
Gold | 2984.30 | +1.51% |
Silver | 34.05 | +1.67% |
Copper | 4.90 | +1.58% |
2025.03.15 end-of-day | » Add to your site |
Entrevista Paolo Barrai from Thetrend Social on Vimeo.
video sempre attualissimo un grazie particolare a THE TREND SOCIAL
5 commenti:
l'olo
Se l'olo non supela i 1200 la cinesina non gode :-)
Paname
lo smollo a 1500$ ovvero oltre 40 eu al grammo
CAZZZOOOOO L'ARGENTOOOOOOOOOOOO disse la cinesi dopo un po'
ora si vende portando a casina i soldini e si rientra a Marzo
Posta un commento