Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 67.01 | +0.55% |
Natural Gas | 4.10 | -0.17% |
Gasoline | 2.15 | +0.73% |
Heating Oil | 2.17 | - |
Gold | 2994.50 | +0.34% |
Silver | 34.19 | +0.40% |
Copper | 4.87 | -0.60% |
2025.03.17 end-of-day | » Add to your site |
Entrevista Paolo Barrai from Thetrend Social on Vimeo.
video sempre attualissimo un grazie particolare a THE TREND SOCIAL
5 commenti:
l'olo
Se l'olo non supela i 1200 la cinesina non gode :-)
Paname
lo smollo a 1500$ ovvero oltre 40 eu al grammo
CAZZZOOOOO L'ARGENTOOOOOOOOOOOO disse la cinesi dopo un po'
ora si vende portando a casina i soldini e si rientra a Marzo
Posta un commento