LA BANCHE GRECHE RIDOTTE A VALORI PROSSIMI A ZERO..MA NON SIAMO CHE ALL'INIZIO
Greece Stocks
Most Active Stocks
Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha Bank | 0.159 | 0.226 | 0.159 | 0.159 | -29.65% | 29.87M | 11:15:00 | ||
Eurobank Ergasias | 0.071 | 0.101 | 0.071 | 0.071 | -29.70% | 25.03M | 11:22:00 | ||
National Bank of Gr. | 0.63 | 0.84 | 0.66 | 0.59 | -25.00% | 25.20M | 11:22:00 | ||
Bank Of Piraeus | 0.196 | 0.280 | 0.196 | 0.196 | -30.00% | 15.99M | 11:21:00 | ||
Marfin Invest | 0.084 | 0.096 | 0.090 | 0.082 | -12.50% | 3.63M | 11:07:00 | ||
Attica Bank | 0.037 | 0.049 | 0.040 | 0.037 | -24.49% | 1.23M | 11:19:00 |
LA BANCHE GRECHE RIDOTTE A VALORI PROSSIMI A ZERO..MA NON SIAMO CHE ALL'INIZIO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
1 commento:
Ho una latta piena di monetine..potrei comprarmi una banca...
Posta un commento