PANAMA BUSINESS CENTER!
QUI TROVATE LA PIANTINA CON LE NUMERAZIONI DEGLI UFFICI A PANAMA
QUI DI SEGUITO TROVATE I PREZZI AL METRO QUADRO DEGLI UFFICI DI PANAMA
(IL PREZZO SI INTENDE PER UFFICI OPERATIVI ARREDATI E PRONTI A ESSERE
UTILIZZATI)
m2 | DOLLARI | |
OFICINA 1 | 63,85 | $ 216.460,65 |
OFICINA 2 | 33,52 | $ 127.050,91 |
OFICINA 3 | 33,52 | $ 127.050,91 |
OFICINA 4 | 33,52 | $ 127.050,91 |
OFICINA 5 | 33,52 | $ 127.050,91 |
OFICINA 6 | 33,52 | $ 127.050,91 |
OFICINA 7 | 33,52 | $ 130.403,17 |
OFICINA 8 | 33,52 | $ 130.403,17 |
OFICINA 9 | 33,52 | $ 130.403,17 |
OFICINA 10 | 33,52 | $ 130.403,17 |
OFICINA 11 | 54,27 | $ 211.128,95 |
OFICINA 12 | 33,52 | $ 130.403,17 |
OFICINA 13 | 59,06 | $ 200.226,10 |
OFICINA 14 | 38,31 | $ 101.525,79 |
OFICINA 15 | 38,31 | $ 95.395,93 |
OFICINA 16 | 38,31 | $ 95.395,93 |
OFICINA 17 | 76,62 | $ 203.051,58 |
OFICINA 18 | 144,84 | $ 383.822,91 |
OFICINA 19 | 105,48 | $ 283.742,42 |
OFICINA 20 | 114,93 | $ 309.152,19 |
OFICINA 21 | 217,26 | $ 584.424,69 |
ECCO DOVE SI TROVANO GLI UFFICI
PER INFO E PRENOTAZIONI : MERCATILIBERI@GMAIL.COM
PANAMA BUSINESS CENTER!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento