Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 67.89 | +0.06% |
Natural Gas | 3.95 | +2.25% |
Gasoline | 2.25 | +0.61% |
Heating Oil | 2.28 | - |
Gold | 3060.20 | +1.28% |
Silver | 34.03 | +-2.54% |
Copper | 5.10 | -2.32% |
2025.03.27 end-of-day | » Add to your site |
Entrevista Paolo Barrai from Thetrend Social on Vimeo.
video sempre attualissimo un grazie particolare a THE TREND SOCIAL
Nessun commento:
Posta un commento