ITALY IS BURNING...NERONE RENZI !!! IL MERCATO TORNA AI LIVELLI DEL 14 FEBBRAIO !
- FTSE MIB -3,70%
- bollettino di guerra
TASSA RETROATTIVA SUI BTP? PAURA e sell off
Tesoro smentisce voci circa possibile aumento tassazione titoli di Stato...(PER ORA)
| A2A.MI | A2A SpA | 0,81 | 16.630.339 | |
| AGL.MI | Autogrill | 6,32 | 2.845.422 | |
| ATL.MI | Atlantia | 18,81 | 4.019.372 | |
| AZM.MI | Azimut Holding SPA | 19,09 | 2.261.325 | |
| BMPS.MI | Banca Monte dei Paschi di Siena | 21,88 | 2.382.065 | |
| BP.MI | Banco Popolare Societa Cooperativa | 12,00 | 5.322.713 | |
| BPE.MI | Banca Pop Emilia Romagna | 6,82 | 4.322.087 | |
| BZU.MI | Buzzi Unicem | 11,76 | 1.293.129 | |
| CNHI.MI | CNH INDUSTRIAL | 7,72 | 4.106.373 | |
| CPR.MI | Davide Campari-Milano SpA | 5,99 | 1.333.014 | |
| EGPW.MI | ENEL GREEN POWER | 2,06 | 10.153.299 | |
| ENEL.MI | ENEL Ente Nazionale per L'Energ Elet SPA | 3,99 | 91.465.024 | |
| ENI.MI | Eni SpA | 18,50 | 22.731.340 | |
| EXO.MI | EXOR Spa | 29,94 | 653.792 | |
| F.MI | Fiat Group SpA | 7,12 | 17.363.408 | |
| FNC.MI | Finmeccanica SpA | 5,74 | 7.555.213 | |
| G.MI | Assicurazioni Generali | 16,33 | 10.955.001 | |
| GTK.MI | GTECH | 20,75 | 661.838 | |
| ISP.MI | Intesa Sanpaolo | 2,21 | 392.954.272 | |
| LUX.MI | Luxottica Group SpA | 40,67 | 510.069 | |
| MB.MI | Mediobanca | 6,59 | 16.239.502 | |
| MED.MI | Mediolanum | 5,83 | 6.928.252 | |
| MONC.MI | MONCLER | 12,08 | 736.992 | |
| MS.MI | Mediaset | 3,16 | 23.846.024 | |
| PC.MI | Pirelli & C | 11,52 | 2.203.877 | |
| PMI.MI | Banca Popolare di Milano BPM Bipiemme | 0,56 | 164.723.264 | |
| PRY.MI | Prysmian | 15,98 | 2.314.095 | |
| SFER.MI | FERRAGAMO | 22,72 | 471.799 | |
| SPM.MI | Saipem | 18,60 | 3.162.292 | |
| SRG.MI | Snam SpA | 4,32 | 20.623.576 | |
| STM.MI | STMicroelectronics NV | 6,88 | 9.194.483 | |
| TEN.MI | Tenaris SA | 15,55 | 2.292.028 | |
| TIT.MI | Telecom Italia SpA | 0,86 | 104.183.168 | |
| TOD.MI | Tod'S | 99,20 | 281.636 | |
| TRN.MI | Terna | 3,85 | 21.790.990 | |
| UBI.MI | Ubi Banca | 5,82 | 16.327.480 | |
| UCG.MI | UniCredit SpA | 5,83 | 106.674.680 | |
| US.MI | UNIPOLSAI | 2,52 | 16.797.780 | |
| WDF.MI | WORLD DUTY FREE | 9,26 | 1.661.152 | |
| YOOX.MI | Yoox Spa | 21,56 |
ITALY IS BURNING...NERONE RENZI !!! IL MERCATO TORNA AI LIVELLI DEL 14 FEBBRAIO !
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

2 commenti:
e pensi che ci sono treader che sono giorni che aspettano tutto questo: short di indice e titoli. Personalmente avrei bisogno ancora di qualche botta come questa, ma per oggi mi sono accontentato e ho chiuso nella speranza di un bel rimbalzo per riprendere la giostra, ma con queste banche è difficile fare previsioni a lungo raggio, quindi andiamo a vista
grazie
marco
Qua finisce male.Barrai aveva ragione lei.2011 bis,ma stavolta senza lieto fine
Posta un commento