Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 67.52 | +0.10% |
Natural Gas | 3.98 | +0.13% |
Gasoline | 2.20 | - |
Heating Oil | 2.25 | - |
Gold | 3018.20 | -0.72% |
Silver | 33.29 | -1.49% |
Copper | 5.09 | - |
2025.03.24 end-of-day | » Add to your site |
Entrevista Paolo Barrai from Thetrend Social on Vimeo.
video sempre attualissimo un grazie particolare a THE TREND SOCIAL
Nessun commento:
Posta un commento