| Flash su Piazza Affari di ZioGiacobbe |
|
|
| |||
| del 4 luglio 2008 ore 21:00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Indici % | Oggi/ Ieri % | Oggi/ Venerdi'% | Oggi/ Maggio% | Oggi/31 Dic.07% | Peso % S&P40 | |
| S&P40 | -1,90% | -4,40% | -14,10% | -23,83% | 100,0% |
|
| Finanziari | -2,65% | -4,12% | -12,92% | -21,78% | 49,5% |
|
| Energia | -0,71% | -3,31% | -10,41% | 6,66% | 31,5% |
|
| Cemento&Cost. | -1,15% | -10,85% | -24,03% | -24,32% | 1,0% |
|
| Editoria & TV | -0,42% | -7,61% | -23,56% | -38,68% | 1,8% |
|
| Lusso | -4,37% | -6,79% | -19,44% | -26,37% | 1,3% |
|
| Altri | -0,73% | -6,49% | -19,96% | -26,26% | 14,9% |
|
| All Stars | -0,72% | -5,36% | -11,07% | -18,71% |
|
|
| Al 31/12/2008 gli indici S&P40 sono al netto dei dividendi, All Stars li comprende | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prosegue la discesa della borsa sulla scia del rallentamento dell' |
| |||||
| economica e della conseguente contrazione dei consumi. |
|
| ||||
| I titoli bancari e del Lusso sono ancora i piu' colpiti. |
|
| ||||
| Ora anche gli energetici hanno imboccato la tendenza al ribasso, |
| |||||
| oggi con le prese di beneficio su Prismyan e Tenaris. |
|
| ||||
| In positivo quasi del 7% Impregilo che ha ricevuto un upgrade da |
| |||||
| Citigroup e Parmalat del 3,8% perche' il mercato scommette che |
| |||||
| vincera' la causa contro Citigoup. |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domenica non perdetevi l' aggiornamento dei grafici di Zio Alvaro! |
| |||||
Nessun commento:
Posta un commento